2020年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:土井 肇氏 斉藤崇史厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025. 4.19 | 阪神 | アンタレスS | ダート1800メートル | 良 | (G3) | 7着 | 58.0キロ | 武 豊 |
![]() | 2025. 3.15 | 阪神 | コーラルS | ダート1400メートル | 良 | (L) | 3着 | 59.0キロ | 団野大成 |
![]() | 2025. 2.23 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800メートル | 良 | (G3) | 10着 | 58.0キロ | 藤懸貴志 |
![]() | 2024.12.19 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | ダート2000メートル | 良 | (LR) | 6着 | 58.5キロ | 武 豊 |
![]() | 2024. 7. 7 | 小倉 | プロキオンS | ダート1700メートル | 良 | (G3) | 1着 | 57.0キロ | 武 豊 |
![]() | 2024. 1.14 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | 武 豊 | |
![]() | 2023.11.12 | 京都 | 一般戦 | ダート1900メートル | 稍重 | 1着 | 56.0キロ | C・ルメール | |
![]() | 2023. 4.23 | 京都 | 一般戦 | ダート1800メートル | 良 | 1着 | 56.0キロ | 武 豊 | |
![]() | 2022. 8.20 | 小倉 | 新馬戦 | ダート1700メートル | 稍重 | 1着 | 50.0キロ | 今村聖奈 |
ジャスタウェイ 2009 鹿 | ハーツクライ 2001 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
アイリッシュダンス 1990 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
ビユーパーダンス 1983 黒鹿 | Lyphard | |||
My Bupers | ||||
シビル 1999 鹿 | Wild Again 1980 黒鹿 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | |
Shenanigans | ||||
Bushel-n-Peck 1958 鹿 | Khaled | |||
Dama | ||||
シャロン 1987 栗 | Mo Exception 1981 栗 | Hard Work | ||
With Exception | ||||
Double Wiggle 1978 鹿 | Sir Wiggle | |||
Blue Double | ||||
ヤマニンパピオネ 2008 芦 | スウェプトオーヴァーボード 1997 芦 | エンドスウィープ 1991 鹿 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector |
File | ||||
Broom Dance 1979 | Dance Spell | |||
Witching Hour | ||||
Sheer Ice 1982 芦 | Cutlass 1970 鹿 | Damascus | ||
Aphonia | ||||
Hey Dolly A. 1974 | Ambehaving | |||
Swift Deal | ||||
ヤマニンメルティ 1996 黒鹿 | ジェイドロバリー 1987 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Number 1979 鹿 | Nijinsky | |||
Special | ||||
ワンオブアクライン 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Barely Even 1969 鹿 | Creme Dela Creme | |||
Dodge Me |