2022”N¶‚Ü‚ê@Ž–Ñ‚Ì‰²”n
”nŽåFƒP[ƒgƒŒƒCEƒI[ƒi[ƒYEƒOƒ‹[ƒv‚È‚Ç@ƒGƒCƒhƒŠƒAƒ“E‚oEƒP[ƒgƒŒƒC‰XŽÉ
Žå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘ | Ž{s“ú | ‹£”nê | ‹£‘––¼ | ”nêE‹——£ | ó‘Ô | Ši | ’…‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè |
![]() | 2024. 9. 7 | ƒPƒ“ƒvƒgƒ“ƒp[ƒN | ƒVƒŒƒjƒA‚r | ‚`‚v‚Uƒnƒƒ“ | âcd | (G3) | ‚P’… | 129ƒ|ƒ“ƒh(58.4ƒLƒ) | ‚sEƒ}[ƒJƒ“ƒh |
![]() | 2024. 8.23 | ƒˆ[ƒN | ƒWƒ€ƒNƒ‰ƒbƒN‚r | ŽÅ‚Uƒnƒƒ“ | —Ç | (G2) | ‚R’… | 128ƒ|ƒ“ƒh(58.0ƒLƒ) | ‚bEƒx[ƒXƒŒƒC |
![]() | 2024. 7.29 | ƒGƒA | –¢Ÿ—˜í | ŽÅ‚Tƒnƒƒ“110ƒ„[ƒh | —Ç | @ | ‚P’… | 133ƒ|ƒ“ƒh(60.2ƒLƒ) | ‚bEƒx[ƒXƒŒƒC |
![]() | 2024. 5.14 | ƒo[ƒoƒŠ[ | ˆê”Êí | ŽÅ‚Tƒnƒƒ“ | —Ç | @ | 5’… | 130ƒ|ƒ“ƒh(58.9ƒLƒ) | ‚cEƒmƒ‰ƒ“ |
Kodiac 2001@Ž | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ 1986@Ž | Danzig 1977@Ž | Northern Dancer 1961@Ž | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968@•Ž | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981@Ž | His Majesty 1968@Ž | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974@Ž | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Rafha 1987@Ž | Kris 1976@ŒI | Sharpen Up 1969@ŒI | ƒGƒ^ƒ“ | |
Rocchetta | ||||
Doubly Sure 1971@ | Reliance | |||
Soft Angels | ||||
Eljazzi 1981@ | Artaius 1974@Ž | Round Table | ||
Stylish Pattern | ||||
Border Bounty 1965@Ž | ƒoƒEƒ“ƒeƒCƒAƒX | |||
B Flat | ||||
Symbol of Love 2017@Ž | Shamardal 2002@Ž | Giant's Causeway 1997@ŒI | Storm Cat 1983@•Ž | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Mariah's Storm 1991@Ž | Rahy | |||
Immense | ||||
Helsinki 1993@Ž | Machiavellian 1987@Ž | Mr.Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Helen Street 1982@Ž | Troy | |||
Waterway | ||||
Policoro 2011@Ž | Pivotal 1993@ŒI | Polar Falcon 1987@•Ž | Nureyev | |
Marie d'Argonne | ||||
Fearless Revival 1987@ŒI | Cozzene | |||
Stufida | ||||
Magna Graecia 1997@Ž | ƒEƒH[ƒjƒ“ƒO 1985@Ž | Known Fact | ||
Slightly Dangerous | ||||
Grecian Slipper 1991@Ž | Sadler's Wells | |||
Helen Street |