2022”N¶‚Ü‚ê@•Ž–Ñ‚Ì‰²”n
”nŽåF‚fƒŠƒrƒG[ƒ‹EƒŒ[ƒVƒ“ƒOŽÐ@•KŽl˜Y‰XŽÉ
Žå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘ | Ž{s“ú | ‹£”nê | ‹£‘––¼ | ”nêE‹——£ | ó‘Ô | Ši | ’…‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè |
![]() | 2025. 6. 1 | “Œ‹ž | “Œ‹ž—Dx | ŽÅ2400ƒ[ƒgƒ‹ | —Ç | (G1) | 10’… | 57.0ƒLƒ | •l’†@r |
![]() | 2025. 3.29 | ã_ | –ˆ“ú”t | ŽÅ1800ƒ[ƒgƒ‹ | —Ç | (G3) | 7’… | 57.0ƒLƒ | •l’†@r |
![]() | 2025. 1.13 | ’†‹ž | ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O | ŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹ | —Ç | (G3) | ‚P’… | 57.0ƒLƒ | •l’†@r |
![]() | 2024.10.27 | ‹ž“s | V”ní | ŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹ | —Ç | @ | ‚P’… | 56.0ƒLƒ | •l’†@r |
| ƒLƒYƒi 2010@ÂŽ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg 2002@Ž | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX 1986@ÂŽ | Halo 1969@•Ž | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well 1975@Ž | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ƒEƒCƒ“ƒhƒCƒ“ƒn[ƒwƒA 1991@Ž | Alzao 1980@Ž | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere 1977@ | Busted | |||
| Highclere | ||||
| ƒLƒƒƒbƒgƒNƒCƒ‹ 1990@Ž | Storm Cat 1983@•Ž | Storm Bird 1978@Ž | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976@ŒI | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Pacific Princess 1973@Ž | Damascus 1964@Ž | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| Fiji 1960@ŒI | Acropolis | |||
| Rififi | ||||
| ƒfƒ‹ƒtƒBƒjƒA 2016@Ž | Galileo 1998@Ž | Sadler's Wells 1981@Ž | Northern Dancer 1961@Ž | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975@Ž | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Urban Sea 1989@ŒI | Miswaki 1978@ŒI | Mr.Prospector | ||
| Hopespringseternal | ||||
| Allegretta 1978@ | Lombard | |||
| Anatevka | ||||
| Again 2006@Ž | Danehill Dancer 1993@Ž | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ 1986@Ž | Danzig | |
| Razyana | ||||
| Mira Adonde 1986@ | Sharpen Up | |||
| Lettre d'Amour | ||||
| Cumbres 1993@Ž | Kahyasi 1985@Ž | ƒCƒ‹ƒhƒuƒ‹ƒ{ƒ“ | ||
| Kadissya | ||||
| Floripedes 1985@ | Top Ville | |||
| Toute Cy |