2021年生まれ 栗毛の牡馬
馬主:山岡正人氏 河内 洋厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025. 6. 8 | 東京 | 安田記念 | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 9着 | 58.0キロ | 菅原明良 |
![]() | 2025. 2. 9 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 1着 | 57.0キロ | 菅原明良 |
![]() | 2025. 1. 5 | 中京 | 京都金杯 | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 2着 | 57.0キロ | 田辺裕信 |
![]() | 2024.11.23 | 東京 | キャピタルS | 芝1600メートル | 良 | (L) | 1着 | 56.0キロ | 田辺裕信 |
![]() | 2024.10.26 | 東京 | 一般戦 | 芝1600メートル | 良 | 1着 | 56.0キロ | 田辺裕信 | |
![]() | 2024. 5. 5 | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 8着 | 57.0キロ | 菅原明良 |
![]() | 2024. 4.14 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 16着 | 57.0キロ | 幸 英明 |
![]() | 2024. 3.17 | 中山 | スプリングS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 9着 | 57.0キロ | 幸 英明 |
![]() | 2024. 2. 4 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800メートル | 良 | (G3) | 2着 | 57.0キロ | 幸 英明 |
![]() | 2024. 1. 8 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 3着 | 57.0キロ | 幸 英明 |
![]() | 2023.12.16 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝2000メートル | 稍重 | 1着 | 56.0キロ | 幸 英明 | |
![]() | 2023.11.26 | 京都 | 未勝利戦 | 芝2000メートル | 良 | 3着 | 52.0キロ | 河原田菜々 | |
![]() | 2023.11. 4 | 京都 | 未勝利戦 | 芝2000メートル | 良 | 3着 | 52.0キロ | 河原田菜々 | |
![]() | 2023.10. 9 | 京都 | 新馬戦 | 芝2000メートル | 重 | 5着 | 56.0キロ | 団野大成 |
ドレフォン 2013 鹿 | Gio Ponti 2005 鹿 | Tale of the Cat 1994 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Yarn 1987 | Mr.Prospector | |||
Narrate | ||||
Chipeta Springs 1989 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Salt Spring 1979 鹿 | Salt Marsh | |||
Jungle Mythologic | ||||
Eltimaas 2007 鹿 | Ghostzapper 2000 鹿 | Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister | |
Primal Force | ||||
Baby Zip 1991 | Relaunch | |||
Thirty Zip | ||||
Najecam 1993 | Trempolino 1984 栗 | Sharpen Up | ||
Trephine | ||||
Sue Warner 1988 | Forli | |||
Bitty Girl | ||||
ウォーターピオニー 2013 鹿 | ヴィクトワールピサ 2007 黒鹿 | ネオユニヴァース 2000 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo |
Wishing Well | ||||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |||
Silken Way | ||||
ホワイトウォーターアフェア 1993 栗 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector | ||
Coup de Folie | ||||
Much Too Risky 1982 栗 | Bustino | |||
Short Rations | ||||
マチカネハヤテ 2005 鹿 | サクラバクシンオー 1989 鹿 | サクラユタカオー 1982 栗 | テスコボーイ | |
アンジェリカ | ||||
サクラハゴロモ 1984 鹿 | ノーザンテースト | |||
クリアアンバー | ||||
ベルセゾン 1991 芦 | ベリフア 1976 芦 | Lyphard | ||
Belga | ||||
ヴアインゴールド 1979 鹿 | Mr.Prospector | |||
チャンシーダンス |