2022年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:西川光一氏 堀 宣行厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025.12. 7 | 中京 | チャンピオンズカップ | ダート1800メートル | 良 | (G1) | 15着 | 57.0キロ | F・ジェルー |
![]() | 2025.11.15 | 東京 | 武蔵野S | ダート1600メートル | 良 | (G3) | 1着 | 56.0キロ | D・レーン |
![]() | 2025.10. 8 | 大井 | ジャパンダートクラシック | ダート2000メートル | 良 | (LR) | 3着 | 57.0キロ | 佐々木大輔 |
![]() | 2025. 5. 3 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | ダート10ハロン | 不良 | (G1) | 12着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・モレイラ |
![]() | 2025. 3.29 | 中山 | 伏竜S | ダート1800メートル | 稍重 | 1着 | 58.0キロ | R・ムーア | |
![]() | 2025. 2.23 | 東京 | ヒヤシンスS | ダート1600メートル | 良 | (L) | 1着 | 57.0キロ | R・キング |
![]() | 2025. 1.11 | 中山 | 一般戦 | ダート1800メートル | 稍重 | 1着 | 57.0キロ | R・キング | |
![]() | 2024.11.23 | 東京 | 未勝利戦 | ダート1600メートル | 稍重 | 1着 | 56.0キロ | R・ムーア | |
![]() | 2024. 8.31 | 札幌 | 未勝利戦 | ダート1700メートル | 重 | 2着 | 55.0キロ | 佐々木大輔 | |
![]() | 2024. 8.24 | 札幌 | 新馬戦 | ダート1700メートル | 良 | 4着 | 55.0キロ | D・レーン | |
| American Pharoah 2012 鹿 | Pioneerof the Nile 2006 黒鹿 | エンパイアメーカー 2000 黒鹿 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano |
| Gana Facil | ||||
| Toussaud 1989 黒鹿 | El Gran Senor | |||
| Image of Reality | ||||
| Star of Goshen 1994 鹿 | Lord At War 1980 栗 | General | ||
| Luna de Miel | ||||
| Castle Eight 1984 黒鹿 | Key to the Kingdom | |||
| Her Native | ||||
| Littleprincessemma 2006 栗 | Yankee Gentleman 1999 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
| Terlingua | ||||
| Key Phrase 1991 栗 | Flying Paster | |||
| Sown | ||||
| Exclusive Rosette 1993 栗 | Ecliptical 1982 栗 | Exclusive Native | ||
| Minnetonka | ||||
| Zetta Jet 1984 鹿 | Tri Jet | |||
| Queen Zetta | ||||
| Mary's Follies 2006 鹿 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
| Sea Saga | ||||
| Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector | ||
| プレイメイト | ||||
| Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra | |||
| Good Landing | ||||
| Catch the Queen 1999 鹿 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Wave to the Queen 1986 鹿 | Wavering Monarch 1979 鹿 | Majestic Light | ||
| Uncommitted | ||||
| Blue Ankle 1979 鹿 | In Reality | |||
| Queen Ivor |