2021年生まれ 栗毛のせん馬
馬主:ピーターレデコップBC社 バーバラ・ヘッズ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2025. 8. 4 | ヘイスティングパーク | ブリティッシュコロンビアカップクラシックH | ダート8.5ハロン | 良 | 3着 | 121ポンド(54.8キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2025. 7. 1 | ヘイスティングパーク | リューテナントガヴァナーズH | ダート8.5ハロン | 良 | 2着 | 121ポンド(54.8キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2025. 6. 7 | ヘイスティングパーク | ジョージロイヤルS | ダート6.5ハロン | 良 | 5着 | 124ポンド(56.2キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2025. 5.17 | ヘイスティングパーク | 一般戦 | ダート6.5ハロン | 不良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2024.11.26 | ジアパーク | ジアパークダービー | ダート8.5ハロン | 良 | (L) | 7着 | 123ポンド(55.7キロ) | A・ペレス |
![]() | 2024. 9.14 | ヘイスティングパーク | ブリティッシュコロンビアダービー | ダート9ハロン | 不良 | (G3) | 1着 | 124ポンド(56.2キロ) | A・ペレス |
![]() | 2024. 8.24 | センチュリーマイル | カナディアンダービー | ダート10ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | A・ペレス |
![]() | 2024. 8. 5 | ヘイスティングパーク | ダービートライアルH | ダート8.5ハロン | 良 | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2024. 7. 6 | ヘイスティングパーク | クリスロセスH | ダート8.5ハロン | 良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2024. 6.15 | ヘイスティングパーク | ロスマクレオドS | ダート6.5ハロン | 良 | 1着 | 117ポンド(53.0キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2024. 5.31 | ヘイスティングパーク | 一般戦 | ダート6.5ハロン | 良 | 2着 | 118ポンド(53.5キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2023.10.14 | ヘイスティングパーク | アスコットグラデュエーションS | ダート8.5ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2023. 9.16 | ヘイスティングパーク | ジャックダイアモンドフューチュリティ | ダート6.5ハロン | 良 | 6着 | 122ポンド(55.3キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2023. 8.28 | ヘイスティングパーク | CTHSセールズS | ダート6.5ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2023. 8. 7 | ヘイスティングパーク | ブリティッシュコロンビアカップナーセリーS | ダート6.5ハロン | 良 | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | A・ペレス | |
![]() | 2023. 7. 2 | ヘイスティングパーク | 未勝利戦 | ダート3.5ハロン | 良 | 3着 | 119ポンド(53.9キロ) | A・ペレス | |
| Sungold 2002 栗 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Lassie Dear 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Gay Missile | ||||
| Queen's Word 1996 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| Under Oath 1986 鹿 | Deputed Testamony 1980 鹿 | Traffic Cop | ||
| Proof Requested | ||||
| China Bound 1976 鹿 | Salem | |||
| Family Gallery | ||||
| Bitatude 2014 栗 | Super Saver 2007 鹿 | Maria's Mon 1993 芦 | Wavering Monarch 1979 鹿 | Majestic Light |
| Uncommitted | ||||
| Carlotta Maria 1984 芦 | Caro | |||
| Water Malone | ||||
| Supercharger 1995 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew | ||
| Weekend Surprise | ||||
| Get Lucky 1988 鹿 | Mr.Prospector | |||
| Dance Number | ||||
| Amandatude 2003 鹿 | Aptitude 1997 黒鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew | |
| Weekend Surprise | ||||
| Dokki 1986 | Northern Dancer | |||
| Alluvial | ||||
| Heavenliness 1990 栗 | Lord Avie 1978 鹿 | Lord Gaylord | ||
| Avie | ||||
| Haveaheavenlytime 1984 黒鹿 | Halo | |||
| Bennington Flag |