チャーチルダウンズ競馬場2016年6月18日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1)サラ3歳以上ダート9ハロン 7頭立て 1着賞金 303,800ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間:21:40 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bradester(ブレードスター) | J・ブラヴォ | 116 | 1:48.85 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eagle(イーグル) | B・エルナンデスJr | 117 | 0.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Majestic Harbor(マジェスティックハーバー) | C・ラネリー | 118 | クビ | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | El Kabeir(エルカベア) | R・サンタナJr | 115 | 1.25 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Are You Kidding Me(アーユーキディングミー) | J・ルパルー | 118 | 0.75 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Effinex(エフィネックス) | G・スティーヴンス | 122 | 3.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | International Star(インターナショナルスター) | F・ジェロー | 116 | 1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 スティーヴンフォスターステークス(G1) 優勝馬 Mindframe ■2024年 スティーヴンフォスターステークス(G1) 優勝馬 Kingsbarns ■2023年 スティーヴンフォスターステークス(G1) 優勝馬 West Will Power ■2022年 スティーヴンフォスターステークス(G2) 優勝馬 Olympiad ■2021年 スティーヴンフォスターステークス(G2) 優勝馬 Maxfield ■2020年 スティーヴンフォスターステークス(G2) 優勝馬 Tom's d'Etat ■2018年 スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Pavel ■2017年 スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Gun Runner ■2016年 スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Bradester ■2015年 スティーヴンフォスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Noble Bird ■2014年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Moonshine Mullin ■2012年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Ron the Greek ■2011年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Pool Play ■2010年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Blame ■2009年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Macho Again ■2008年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Curlin ■2007年 スティーヴンフォスターH(G1) 優勝馬 Flashy Bull |