札幌競馬場2022年8月21日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌記念(G2)サラ3歳以上芝2000メートル 16頭立て1着賞金 7,000万円 総賞金 13,400万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ジャックドール | 藤岡佑介 | 57 | 2:01.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | パンサラッサ | 吉田 豊 | 57 | クビ | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ウインマリリン | 松岡正海 | 55 | 1.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | アラタ | 横山武史 | 57 | クビ | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ソダシ | 吉田隼人 | 55 | 1.75 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | グローリーヴェイズ | C・ルメール | 57 | クビ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アンティシペイト | 横山和生 | 57 | 0.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | フィオリキアリ | 鮫島克駿 | 55 | 1 | 138.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | レッドガラン | 岩田康誠 | 57 | クビ | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ハヤヤッコ | 池添謙一 | 57 | 1.75 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ユーバーレーベン | M・デムーロ | 55 | 1.25 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ユニコーンライオン | 坂井瑠星 | 57 | 3.5 | 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サトノクロニクル | 斎藤 新 | 57 | アタマ | 365.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ケイデンスコール | 古川吉洋 | 57 | 2.5 | 284.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | アイスバブル | 水口優也 | 57 | クビ | 322.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | マカヒキ | 武 豊 | 57 | 6 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 札幌記念(G2) 優勝馬 ノースブリッジ ■2023年 札幌記念(G2) 優勝馬 プログノーシス ■2022年 札幌記念(G2) 優勝馬 ジャックドール ■2021年 札幌記念(G2) 優勝馬 ソダシ ■2019年 札幌記念(G2) 優勝馬 ブラストワンピース ■2017年 札幌記念(G2) 優勝馬 サクラアンプルール ■2016年 札幌記念(G2) 優勝馬 ネオリアリズム ■2015年 札幌記念(G2) 優勝馬 ディサイファ ■2014年 札幌記念(G2) 優勝馬 ハープスター ■2013年 札幌記念(G2) 優勝馬 トウケイヘイロー ■2011年 札幌記念(G2) 優勝馬 トーセンジョーダン ■1997年 札幌記念 優勝馬 エアグルーヴ |