| 東京競馬場2022年5月29日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京優駿(日本ダービー)(G1)サラ3歳牡馬牝馬限定芝2400メートル 18頭立て1着賞金 2億円 総賞金 3億8,000万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ドウデュース | 武 豊 | 57 | 2:21.9 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | イクイノックス | C・ルメール | 57 | クビ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 57 | 2 | 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダノンベルーガ | 川田将雅 | 57 | クビ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | プラダリア | 池添謙一 | 57 | 3 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | キラーアビリティ | 横山武史 | 57 | 0.75 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ジオグリフ | 福永祐一 | 57 | ハナ | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オニャンコポン | 菅原明良 | 57 | 0.5 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジャスティンパレス | M・デムーロ | 57 | 1.25 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビーアストニッシド | 和田竜二 | 57 | 1.75 | 182.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | セイウンハーデス | 幸 英明 | 57 | 2.5 | 150.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | 57 | 0.75 | 60.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マテンロウレオ | 横山和生 | 57 | ハナ | 198.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ロードレゼル | D・レーン | 57 | ハナ | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | デシエルト | 岩田康誠 | 57 | クビ | 90.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジャスティンロック | 松山弘平 | 57 | 4 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 57 | 7 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピースオブエイト | 藤岡佑介 | 57 | 大差 | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 東京優駿(G1) 優勝馬 クロワデュノール ■2024年 東京優駿(G1) 優勝馬 ダノンデサイル ■2023年 東京優駿(G1) 優勝馬 タスティエーラ ■2022年 東京優駿(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2021年 東京優駿(G1) 優勝馬 シャフリヤール ■2019年 東京優駿(G1) 優勝馬 ロジャーバローズ ■2018年 東京優駿(G1) 優勝馬 ワグネリアン ■2017年 東京優駿(G1) 優勝馬 レイデオロ ■2016年 東京優駿(G1) 優勝馬 マカヒキ ■2015年 東京優駿(G1) 優勝馬 ドゥラメンテ ■2014年 東京優駿(G1) 優勝馬 ワンアンドオンリー ■2013年 東京優駿(G1) 優勝馬 キズナ ■2012年 東京優駿(G1) 優勝馬 ディープブリランテ ■2011年 東京優駿(G1) 優勝馬 オルフェーヴル ■2010年 東京優駿(G1) 優勝馬 エイシンフラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||