| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê2010”N2ŒŽ13“ú‘æ9‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒgƒ‰ƒu‚r�i‚f‚Q�j
Strub Stakes (Grade 2)ƒTƒ‰‚S�΂`‚v‚Xƒnƒ�ƒ“�@9“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 120,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 200,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 16:38�@”n�ê�ó‘Ô�FFast�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jeranimo | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 117 | 1:47.83 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Misremembered | ‚u�EƒGƒXƒsƒm�[ƒU | 121 | 1.25 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Acclamation | ‚c�Eƒtƒ��[ƒŒƒX | 117 | 1.25 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Massone | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 117 | 1 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eagle Poise | ‚i�EƒŒƒpƒ‹�[ | 117 | 1.75 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Viscount | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 117 | 1 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rendezvous | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 121 | ƒAƒ^ƒ} | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gallant Son | ‚`�Eƒ\ƒŠƒX | 117 | 4.75 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Heavenly Wind | ‚s�EƒxƒCƒY | 117 | 0.75 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FSmart Bid | | ||||||||||||||||||||||||||||