サンタアニタ競馬場2022年10月8日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカンフェイローステークス(G1)
American Pharoah Stakes (Grade 1)サラ2歳ダート8.5ハロン 8頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 301,500ドル 発走時間:16:44 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cave Rock | J・ヘルナンデス | 122 | 1:43.05 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | National Treasure | R・ヴァスケス | 122 | 5.25 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hejazi | M・スミス | 122 | 3.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gandolfini | E・マルドナード | 122 | 3.25 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Man Child | H・ベリオス | 122 | 12.25 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Skinner | V・エスピノーザ | 122 | 4.25 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Macnamara | T・ベイズ | 122 | 9.5 | 81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Odonata | A・セディージョ | 122 | 5.5 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Citizen Bull ■2023年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Muth ■2022年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Cave Rock ■2021年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Corniche ■2020年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Get Her Number ■2019年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Eight Rings ■2018年 アメリカンフェイローステークス(G1) 優勝馬 Game Winner ■2017年 フロントランナーステークス(G1) 優勝馬 Bolt d'Oro ■2016年 フロントランナーステークス(G1) 優勝馬 Gormley ■2015年 フロントランナーステークス(G1) 優勝馬 Nyquist ■2014年 フロントランナーステークス(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2013年 フロントランナーステークス(G1) 優勝馬 Bond Holder ■1996年 ノーフォークステークス(G2) 優勝馬 Free House |