サンタアニタ競馬場2023年9月30日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーサムアゲインステークス(G1)
Awesome Again Stakes (Grade 1)サラ3歳以上ダート9ハロン 9頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 302,000ドル 発走時間:16:30 馬場状態:Wet Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Slow Down Andy | M・グティエレス | 122 | 1:47.62 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Defunded | E・マルドナード | 126 | 2.25 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senor Buscador | G・フランコ | 124 | 1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | National Treasure | J・ヘルナンデス | 122 | 1.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Skinner | M・スミス | 118 | 0.5 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bye Bye Bobby | D・ヴァンダイク | 122 | 10.25 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Celestial Moon | A・フレス | 122 | 11.75 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Piroli | U・リスポリ | 122 | 6.25 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stilleto Boy | K・デザーモ | 124 | 2.75 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 カリフォルニアクラウンステークス(G1) 優勝馬 Subsanador ■2023年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Slow Down Andy ■2022年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Defunded ■2021年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Medina Spirit ■2020年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Improbable ■2019年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Mongolian Groom ■2017年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Mubtaahij ■2016年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 California Chrome ■2015年 オーサムアゲインステークス(G1) 優勝馬 Smooth Roller ■2000年 グッドウッドBCハンデキャップ(G2) 優勝馬 Tiznow |