アーリントンパーク競馬場2013年8月17日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーリントンミリオンステークス(G1)
Arlington Million Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝10ハロン 13頭立て 1着賞金 558,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:17:50 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Solution | A・ガルシア | 126 | 2:00.99+アタマ | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Apache | C・スミヨン | 126 | 1位入線 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Side Glance | J・スペンサー | 126 | 2 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finnegans Wake | R・アルバラード | 126 | 0.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Temeraine | E・カストロ | 126 | 1.25 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Little Mike | J・ロザリオ | 126 | クビ | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grandeur | W・ビュイック | 126 | 0.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mull of Killough | J・オブライエン | 126 | 0.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Guest of Honour | M・ハーレイ | 126 | 0.75 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hunter's Light | R・ムーア | 126 | クビ | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rahystrada | R・ナプラヴニク | 126 | 6.25 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nates Mineshaft | E・バイルド | 126 | 6.75 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Indy Point | G・スティーヴンス | 126 | 6.25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Nations Pride ■2023年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Set Piece ■2022年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Santin ■2021年 ミスターダチョソワステークス(G1) 優勝馬 Two Emmys ■2019年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Bricks and Mortar ■2018年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Robert Bruce ■2017年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Beach Patrol ■2016年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Mondialiste ■2015年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 The Pizza Man ■2014年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Hardest Core ■2013年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Real Solution ■2012年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Little Mike ■2011年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Cape Blanco ■2000年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Chester House ■1997年 アーリントンミリオンステークス(G1) 優勝馬 Marlin |