ルイジアナダウンズ競馬場2006年1月14日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
シルバービュレットデイS(G3)
Silverbulletday Stakes (Grade 3)サラ3歳牝馬限定ダート8.5ハロン 8頭立て 1着賞金 161,520ドル 総賞金 269,200ドル 発走時間 15:12 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Baghdaria | M・ベリー | 116 | 1:46.07 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | French Park | C・ボレル | 122 | アタマ | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Capozzene | R・アルバラード | 116 | 4.5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Devine Laughter | R・チャパ | 116 | 3 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Seen Dancing | L・キノネツ | 116 | 3.25 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hoochie Glide | T・トンプソン | 116 | 1 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Cintarosa | C・ラネリエ | 116 | 1.5 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wild Tonight | J・ジャシント | 116 | 3.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |