| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Parkの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Park (牝 芦毛2003年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecton Park 1996 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise You | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File 1976 栗 | Tom Rolfe 1962 鹿 | Ribot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocahontas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continue 1958 黒鹿 | Double Jay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courtesy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daring Danzig 1990 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impetuous Gal 1975 栗 | Briartic 1968 栗 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Lady Briar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impetuous Lady 1965 栗 | Hasty Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escocesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarming Prospect 1994 芦 | Darn That Alarm 1981 芦 | Jig Time 1965 芦 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanace 1945 | Case Ace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanlast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra Alarm 1973 | Blazing Count 1952 芦 | Count Fleet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obedient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deedee O. 1952 | Roman Bout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheryl Ann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasty Prospect 1976 | New Prospect 1969 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasty Act 1960 | Hasty Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracen Flirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gust 1958 栗 | Mister Gus 1951 | Nasrullah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madam Curie 1943 栗 | Hyperion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araminta |