| ƒsƒ€ƒŠƒR‹£”n�ê2007”N5ŒŽ19“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒMƒƒƒ�ƒŒƒbƒg‚g�i‚f‚R�j
Gallorette Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ã–Ä”nŒÀ’èŽÅ8.5ƒnƒ�ƒ“�@8“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 60,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 100,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 14:09�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Precious Kitten | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 122 | 1:40.32 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A True Pussycat | ‚`�EƒKƒ‹ƒVƒA | 116 | 0.75 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trick's Pic | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 114 | 0.75 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grigorieva | R¥ÄÞÐݹ޽ | 115 | ¸ËÞ | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aunt Henny | ‚d�Eƒvƒ‰ƒh | 116 | 0.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Feelin' the Breeze | H¥¶×Ïɽ | 115 | 1 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Humoristic | ‚k�EƒKƒ‹ƒVƒA | 114 | 0.5 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | High Moment | E¥ÛÄÞØ¹Þ½ | 114 | 1 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FCozy Gain�ADebbie Sue�ARoshani | | ||||||||||||||||||||||||||||