| ƒAƒPƒ_ƒNƒg‹£”n�ê2012”N3ŒŽ3“ú‘æ10‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒS�[ƒTƒ€‚r�i‚f‚R�j
Gotham Stakes (Grade 3)ƒTƒ‰‚R�΃_�[ƒg8.5ƒnƒ�ƒ“�@13“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 240,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 400,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 17:06�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hansen | ‚q�Eƒhƒ~ƒ“ƒQƒX | 123 | 1:43.84 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | My Adonis | ‚d�EƒgƒDƒ‹ƒCƒˆ | 120 | 3 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finnegans Wake | ‚j�EƒfƒU�[ƒ‚ | 117 | 6 | 26.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tiger Walk | ‚d�EƒJƒXƒgƒ� | 116 | ƒAƒ^ƒ} | 32.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pretension | ‚d�Eƒvƒ‰ƒh | 116 | ƒAƒ^ƒ} | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stealcase | ‚k�EƒRƒ“ƒgƒŒƒ‰ƒX | 116 | 1.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Raconteur | ‚b�Eƒ”ƒFƒ‰ƒXƒPƒX | 120 | 1.25 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | King and Crusader | ‚l�Eƒ‹�[ƒW | 116 | ƒnƒi | 39.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Side Road | ‚`�EƒKƒ‹ƒVƒA | 116 | 3.75 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Done Talking | ‚c�EƒR�[ƒwƒ“ | 117 | 5 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dan and Sheilla | ‚i�Eƒ”ƒFƒ‰ƒYƒPƒX | 116 | 1.25 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Suns Out Guns Out | ‚h�EƒI�[ƒeƒBƒXJr | 116 | 1 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maan | ‚q�Eƒ}ƒ‰�[ | 116 | 3.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||