ベルモントパーク競馬場2018年6月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルモントステークス(G1)
Belmont Stakes (Grade 1)サラ3歳ダート12ハロン 10頭立て 1着賞金 800,000ドル 総賞金 1,500,000ドル 発走時間:18:50 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justify | M・スミス | 126 | 2:28.18 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gronkowski | J・オルティス | 126 | 1.75 | 25.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hofburg | I・オルティスJr | 126 | 1.75 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vino Rosso | J・ヴェラスケス | 126 | クビ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tenfold | R・サンタナJr | 126 | 3.5 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bravazo | L・サエス | 126 | 1.25 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Free Drop Billy | R・アルバラード | 126 | 1 | 33.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Restoring Hope | F・ジェルー | 126 | 29.25 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Blended Citizen | K・フレイ | 126 | 13 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Noble Indy | J・カステリャーノ | 126 | 2.25 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Sovereignty ■2024年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Dornoch ■2023年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Arcangelo ■2022年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Mo Donegal ■2021年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Essential Quality ■2020年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Tiz the Law ■2019年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Sir Winston ■2018年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Justify ■2017年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Tapwrit ■2016年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Creator ■2015年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2013年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Palace Malice ■1997年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Touch Gold ■1989年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Easy Goer ■1977年 ベルモントステークス(G1) 優勝馬 Seattle Slew |