サラトガ競馬場2022年9月3日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1)
Jockey Club Gold Cup Stakes (Grade 1)サラ3歳以上ダート10ハロン 8頭立て 1着賞金 535,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:17:47 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Olympiad | J・アルヴァラード | 126 | 2:02.11 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Americanrevolution | J・ロザリオ | 126 | 2 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | First Captain | L・サエス | 126 | 1.75 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Untreated | J・オルティス | 126 | 0.75 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Keepmeinmind | J・レズカーノ | 126 | 3.25 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dynamic One | I・オルティスJr | 126 | 0.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chess Chief | M・フランコ | 126 | 4.25 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tax | K・カームーシェ | 126 | 5.75 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Highland Falls ■2023年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Bright Future ■2022年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Olympiad ■2021年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Max Player ■2020年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Happy Saver ■2019年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Code of Honor ■2018年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Discreet Lover ■2017年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Diversify ■2016年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Hoppertunity ■2015年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Tonalist ■2006年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Bernardini ■2001年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Aptitude ■2000年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Albert the Great ■1981年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 John Henry |