チャーチルダウンズ競馬場2018年11月3日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップスプリント(G1)
Breeders' Cup Sprint (Grade 1)サラ3歳以上ダート6ハロン 9頭立て 1着賞金 1,100,000ドル 総賞金 1,840,000ドル 発走時間:14:49 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Roy H(ロイエイチ) | P・ロペス | 126 | 1:08.24 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Whitmore(フィットモア) | R・サンタナJr | 126 | 3.25 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Imperial Hint(インペリアルヒント) | J・カステリャーノ | 126 | 1.75 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Promises Fullfilled(プロミシズフルフィルド) | L・サエス | 124 | 0.75 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Limousine Liberal(リムジンリベラル) | J・オルティス | 126 | 5.75 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | B Squared(ビースクエアード) | M・グティエレス | 126 | 1.5 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Distinctive B(ディスティンクティブビー) | D・ヴァンダイク | 126 | アタマ | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Warrior's Club(ウォーリアズクラブ) | L・コントレラス | 126 | 1.5 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Always Sunshine(オルウェイズサンシャイン) | F・ペニントン | 126 | 10 | 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Straight No Chaser ■2023年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Elite Power ■2022年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Elite Power ■2021年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Aloha West ■2020年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Whitmore ■2019年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Mitole ■2018年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Roy H ■2017年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Roy H ■2016年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Drefong ■2015年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Runhappy ■1984年 ブリーダーズカップスプリント(G1) 優勝馬 Eillo |