チャーチルダウンズ競馬場2021年5月1日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャーチルダウンズステークス(G1)
Churchill Downs Stakes (Grade 1)サラ4歳以上ダート7ハロン 12頭立て 1着賞金 288,300ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間:16:32 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Flagstaff | L・サエス | 118 | 1:21.82 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Lexitonian | T・ガファリオン | 118 | アタマ | 47.1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Whitmore | R・サンタナJr | 123 | ハナ | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Hog Creek Hustle | C・ラネリー | 118 | 0.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Phat Man | J・カステリャーノ | 118 | 0.5 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Bango | M・ペドロザ | 118 | 1.25 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mind Control | I・オルティスJr | 118 | 1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Basin | J・オルティス | 118 | クビ | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Endorsed | J・ロザリオ | 118 | 1.75 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Shashashakemeup | F・ジェルー | 118 | 5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Tap It to Win | J・ヴェラスケス | 118 | 3.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Get the Prize | M・メナ | 118 | 7.25 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Attachment Rate | 過去の競走結果 | ■2025年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Mindframe ■2024年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Gun Pilot ■2023年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Cody's Wish ■2022年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Jackie's Warrior ■2021年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Flagstaff ■2019年 チャーチルダウンズステークス(G1) 優勝馬 Mitole ■2017年 チャーチルダウンズステークス(G2) 優勝馬 Limousine Liberal ■2016年 チャーチルダウンズステークス(G2) 優勝馬 Catalina Red ■2015年 チャーチルダウンズステークス(G2) 優勝馬 Private Zone |