アスコット競馬場2000年6月20日第3競走 | |||||||||||||||||||
セントジェームズパレスステークス(G1)
St James's Palace Stakes (Grade 1)サラ3歳牡馬限定芝1マイル 11頭立て 1着賞金 156,600ポンド 総賞金 270,000ポンド 発走時間 15:51 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giant's Causeway(ジャイアンツコーズウェイ) | M・キネーン | 126 | 1:42.61 | 4.5 | ||||||||||||||
11 | Valentino(ヴァレンティノ) | G・モッセ | 126 | アタマ | 17.0 | ||||||||||||||
10 | Medicean(メディシアン) | K・ファーロン | 126 | 0.75 | 17.0 | ||||||||||||||
9 | Shibboleth(シボレス) | T・クイン | 126 | 0.5 | 5.5 | ||||||||||||||
5 | Sarafan(サラファン) | G・ダフィールド | 126 | 0.5 | 13.0 | ||||||||||||||
1 | Bachir(バチアー) | J・ベイリー | 126 | アタマ | 7.0 | ||||||||||||||
2 | Inglenook(イングルノーク) | P・エデリー | 126 | 1.5 | 13.0 | ||||||||||||||
8 | Fanaar(ファナール) | J・ウェーバー | 126 | 1.5 | 17.0 | ||||||||||||||
4 | Compton Bolter(コンプトンボルター) | T・ジャルネ | 126 | 0.5 | 34.0 | ||||||||||||||
6 | China Visit(チャイナヴィジット) | J・ヴェラズケス | 126 | 0.75 | 6.5 | ||||||||||||||
7 | Cape Town(ケープタウン) | R・ヒューズ | 126 | 短頭 | 21.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Field of Gold ■2024年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Rosallion ■2023年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Paddington ■2022年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Coroebus ■2021年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Poetic Flare ■2020年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Palace Pier ■2019年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Circus Maximus ■2018年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Without Parole ■2017年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Barney Roy ■2016年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Galileo Gold ■2015年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Gleneagles ■2014年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Kingman ■2011年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Frankel ■2000年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Giant's Causeway ■1993年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Kingmambo ■1988年 セントジェームズパレスステークス(G1) 優勝馬 Persian Heights |