アスコット競馬場2016年7月9日第3競走 | |||||||||||||||||||
サマーマイルステークス(G2)
Summer Mile Stakes (Grade 2)サラ4歳以上芝1マイル 10頭立て 1着賞金 68,052ポンド 総賞金 118,044ポンド 発走時間:15:15 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mutakayyef | D・オニール | 127 | 1:40.88 | 4.5 | ||||||||||||||
9 | Dutch Connection | G・ベイカー | 127 | 2.25 | 6.0 | ||||||||||||||
4 | Gabrial | J・フォーチュン | 127 | 短頭 | 26.0 | ||||||||||||||
8 | Custom Cut | R・フェラン | 127 | 1.25 | 13.0 | ||||||||||||||
2 | Richard Pankhurst | N・マッカイ | 127 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
5 | Kodi Bear | G・モッセ | 127 | 0.75 | 5.5 | ||||||||||||||
3 | Convey | P・スマレン | 127 | 1.75 | 7.0 | ||||||||||||||
6 | Toormore | T・マーカンド | 130 | クビ | 5.5 | ||||||||||||||
1 | Blond Me | D・プロベール | 124 | 1.5 | 17.0 | ||||||||||||||
10 | Battle of Marathon | P・コスグレーヴ | 127 | 12 | 17.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Never So Brave ■2024年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Quddwah ■2023年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Master of the Seas ■2022年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Chindit ■2021年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Tilsit ■2020年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Mohaather ■2018年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Beat the Bank ■2017年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Mutakayyef ■2016年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Mutakayyef ■2015年 サマーマイルステークス(G2) 優勝馬 Arod |