ニューベリー競馬場2015年5月16日第5競走 | |||||||||||||
ロッキンジステークス(G1)
Lockinge Stakes (Group 1)サラ4歳以上芝1マイル 16頭立て 1着賞金 198,485ポンド 総賞金 344,295ポンド 発走時間 15:45 馬場状態:Good 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Night of Thunder(ナイトオブサンダー) | J・ドイル | 126 | 1:38.09 | 3.75 | ||||||||
15 | Toormore(トーモア) | R・ヒューズ | 126 | クビ | 11.0 | ||||||||
6 | Arod(アロド) | A・アゼニ | 126 | 0.75 | 17.0 | ||||||||
9 | Integral(インテグラル) | R・ムーア | 123 | クビ | 3.75 | ||||||||
10 | Cable Bay(ケーブルベイ) | J・スペンサー | 126 | 0.5 | 67.0 | ||||||||
4 | Here Comes When(ヒヤーカムズフェン) | J・クロウレイ | 126 | 1 | 15.0 | ||||||||
13 | Breton Rock(ブレトンロック) | M・レーン | 126 | 1.5 | 41.0 | ||||||||
8 | Aljamaaheer(アルジャマーハー) | P・ハナガン | 126 | 短頭 | 17.0 | ||||||||
2 | Custom Cut(カスタムカット) | D・タドホープ | 126 | 0.5 | 8.0 | ||||||||
7 | Hors de Combat(ホルスデコンバット) | F・タイリッキ | 126 | 0.5 | 26.0 | ||||||||
17 | Cougar Mountain(クーガーマウンテン) | J・オブライエン | 126 | アタマ | 26.0 | ||||||||
14 | Captain Cat(キャプテンキャット) | G・ベイカー | 126 | クビ | 21.0 | ||||||||
11 | Top Notch Tonto(トップノッチトント) | S・デソウサ | 126 | 0.75 | 34.0 | ||||||||
16 | Master Carpenter(マスターカーペンター) | S・ドロウン | 126 | 3.25 | 101.0 | ||||||||
12 | Moohaarib(ムーハーリブ) | M・ハーレイ | 126 | 4.5 | 11.0 | ||||||||
18 | Yuften(ユフテン) | L・デットーリ | 126 | 19 | 26.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Trade Storm、Tullius | |