ヨーク競馬場2016年5月12日第3競走 | |||||||||||||||||||
ダンテステークス(G2)
Dante Stakes (Group 2)サラ3歳芝10ハロン88ヤード 12頭立て 1着賞金 90,736ポンド 総賞金 157,392ポンド 発走時間 15:15 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wings of Desire | L・デットーリ | 126 | 2:07.37 | 10.0 | ||||||||||||||
12 | Deauville | R・ムーア | 126 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||
5 | Foundation | W・ビュイック | 126 | 1.5 | 7.5 | ||||||||||||||
1 | Muntazah | P・ハナガン | 126 | 2.75 | 17.0 | ||||||||||||||
3 | Midterm | P・スマレン | 126 | 3.25 | 2.25 | ||||||||||||||
6 | Victory Bond | P・コスグレーヴ | 126 | 1.25 | 13.0 | ||||||||||||||
2 | Choreographer | A・アゼニ | 126 | ハナ | 17.0 | ||||||||||||||
7 | Harrison | S・デソウサ | 126 | クビ | 17.0 | ||||||||||||||
8 | Black Sea | S・ヘファーナン | 126 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||
11 | Kentuckyconnection | P・ミュルレネン | 126 | 2 | 34.0 | ||||||||||||||
10 | Sea of Flames | J・ドイル | 126 | 4.5 | 51.0 | ||||||||||||||
4 | Top Beak | J・フォーチュン | 126 | 12 | 101.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Pride of Arras ■2024年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Economics ■2023年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 The Foxes ■2022年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Desert Crown ■2021年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Hurricane Lane ■2020年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Thunderous ■2019年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Telecaster ■2018年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Roaring Lion ■2017年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Permian ■2016年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Wings of Desire ■2015年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Golden Horn ■1988年 ダンテステークス(G2) 優勝馬 Red Glow |