ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‹£”nê2013”N8ŒŽ25“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||||
ƒh[ƒ”ƒBƒ‹‘åÜ“Ti‚f‚Qj
Grand Prix de Deauville (Group 2)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ2500ƒ[ƒgƒ‹@11“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 114,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 200,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:40@”nêó‘ÔFGood to Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ‚h‚b‚q | ’…· | ’PŸ”{—¦ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tres Blue | ‚eEƒtƒFƒƒ“ | 53.5 | 2:44.49 | 12.0 | ||||||||||
9 | Penglai Pavilion | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 53.5 | ƒAƒ^ƒ} | 3.5 | ||||||||||
8 | Slow Pace | ‚nEƒyƒŠƒG | 58 | ’ZŽñ | 21.0 | ||||||||||
11 | Very Nice Name | ‚oEƒRƒ“ƒ”ƒ@[ƒeƒBƒm | 58 | 1.75 | 17.0 | ||||||||||
2 | Cirrus Des Aigles | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 59.5 | ƒNƒr | 3.0 | ||||||||||
3 | Haya Landa | ‚eEƒuƒƒ“ƒfƒ‹ | 57 | 2.5 | 13.0 | ||||||||||
6 | Donn Halling | ‚tEƒŠƒXƒ|ƒŠ | 58 | ƒAƒ^ƒ} | 51.0 | ||||||||||
5 | First Mohican | ‚sEƒPƒŠ[ | 58 | 1.5 | 13.0 | ||||||||||
10 | Now We Can | ‚sEƒeƒ…ƒŠƒG | 59.5 | 0.75 | 7.5 | ||||||||||
7 | Singing | ‚eEƒvƒ‰ | 53.5 | 3.5 | 12.0 | ||||||||||
4 | Kapour | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 53.5 | 12 | 21.0 | ||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |