| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2014”N8ŒŽ31“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‘å�Ü“T�i‚f‚Q�j
Grand Prix de Deauville (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ΈÈ�ãŽÅ2500ƒ��[ƒgƒ‹�@5“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 114,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 200,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:40�@”n�ê�ó‘Ô�FVery Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cocktail Queen | ‚`�Eƒoƒfƒ‹ | 57 | 2:51.84 | 6.0 | ||||||||
| 3 | Gatewood | ‚v�Eƒrƒ…ƒCƒbƒN | 57 | ƒAƒ^ƒ} | 1.0 | ||||||||
| 1 | Going Somewhere | ‚f�Eƒuƒmƒ� | 57 | 1 | 11.0 | ||||||||
| 5 | Rio Tigre | ‚l�Eƒoƒ‹ƒUƒ�ƒi | 57 | 5 | 6.0 | ||||||||
| 2 | Empoli | ‚`�Eƒfƒ”ƒŠ�[ƒX | 57 | 8 | 6.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||