馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Traffic Warden | J・カー | 57キロ | 1:25.00 | 5.0 |
1 | Rue de Royale | B・シン | 57キロ | 1.75 | 3.7 |
9 | Bosustow | J・マクニール | 57キロ | 1 | 7.0 |
6 | Peru | R・マクレオド | 57キロ | 2.25 | 31.0 |
13 | Flyer | L・カリー | 55キロ | 短頭 | 21.0 |
5 | Vianarra | J・アレン | 57キロ | アタマ | 41.0 |
4 | Aardvark | D・レーン | 57キロ | 0.75 | 4.4 |
7 | Evaporate | M・ディー | 57キロ | アタマ | 9.0 |
16 | La Bella Bondi | F・カースリー | 55キロ | 1.25 | 71.0 |
17 | Puissance Power | C・ムルタ | 57キロ | 1.25 | 201.0 |
11 | Ponte Arcobaleno | D・ベイツ | 57キロ | 短頭 | 101.0 |
8 | Untapped | D・ムーア | 57キロ | 1.25 | 21.0 |
12 | Shaalute | J・マスキール | 57キロ | 2.25 | 26.0 |
10 | Cheers | J・モット | 57キロ | 4.25 | 41.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Altermatum、She Smashes、Stay Focused |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|