馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cylinder(シリンダー) | J・カー | 51.5キロ | 1:08.83 | 11.0 |
1 | Imperatriz(インペラトリス) | O・ボッソン | 58キロ | 1.25 | 2.8 |
7 | The Astrologist(ジアストロロジスト) | D・ベイツ | 52.5キロ | 短首 | 101.0 |
8 | Benedetta(ベネデッタ) | H・コフィー | 52キロ | 短頭 | 18.0 |
2 | Bella Nipotina(ベラニポティナ) | C・ウィリアムズ | 55.5キロ | アタマ | 15.0 |
6 | Magic Time(マジックタイム) | M・ディー | 53キロ | クビ | 5.0 |
12 | Sghirripa(ギリーパ) | C・ニューイット | 52キロ | 1.25 | 11.0 |
5 | Ruthless Dame(ラスレスデイム) | D・レーン | 53.5キロ | 短頭 | 26.0 |
3 | Buenos Noches(ブエノスノーチェス) | B・シン | 55.5キロ | 0.75 | 5.0 |
10 | Master Fay(マスターフェイ) | D・イェンダル | 52キロ | 7 | 26.0 |
13 | Skew Wiff(スキューウィフ) | C・ゴードレイ | 52キロ | 5.5 | 61.0 |
9 | It'sourtime(イッツアワータイム) | L・ミーチ | 52キロ | 1.75 | 81.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Espiona、Rey Magnerio |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|