馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wings of Song | J・ノーナン | 56.5キロ | 1:51.09 | 9.0 |
3 | Quickster | W・プライス | 56キロ | 2 | 3.5 |
4 | Mollynickers | C・ヘフェル | 55キロ | 0.5 | 4.8 |
14 | Harvest Moon | W・コスティン | 55キロ | 0.5 | 81.0 |
5 | Vivy Air | Z・スペイン | 55キロ | 1.25 | 3.0 |
15 | Seeking Stardom | T・ウーラム | 55キロ | 短頭 | 31.0 |
7 | The Autumn Belle | M・ロイド | 55キロ | 短頭 | 13.0 |
9 | Sentimental Flame | D・ターナー | 55キロ | 2.25 | 41.0 |
11 | Bon Mistress | D・スタックハウス | 55キロ | 短頭 | 41.0 |
12 | Madison Kate | L・ナインドルフ | 55キロ | 3.5 | 21.0 |
16 | Judge Jenni | C・ニューイット | 55キロ | 0.5 | 41.0 |
13 | Cherokee Miss | J・オッパーマン | 55キロ | クビ | 101.0 |
6 | Justaboom | C・ミュレイ | 55キロ | 2.75 | 41.0 |
10 | Diamonds Choice | C・ジョーンズ | 55キロ | 同着 | 101.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Capulet、Coco Sun |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|