馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | Arapaho | R・キング | 59キロ | 2:33.01 | 4.4 |
4 | Smokin' Romans | B・メルハム | 59キロ | 0.75 | 15.0 |
6 | Berkeley Square | L・ノレン | 59キロ | 4.75 | 5.5 |
5 | Serpentine | J・マクニール | 59キロ | 1.25 | 21.0 |
14 | Kingswood | J・アレン | 59キロ | クビ | 5.0 |
12 | Naval College | D・レーン | 59キロ | 2.75 | 6.0 |
7 | Le Don De Vie | B・イーガン | 59キロ | アタマ | 17.0 |
15 | Little Mix | B・シン | 57キロ | 1.25 | 8.0 |
13 | Star Vega | M・ザーラ | 59キロ | 8 | 12.0 |
9 | Mankayan | B・アレン | 59キロ | 2.75 | 31.0 |
11 | Star of India | J・モット | 59キロ | 大差 | 81.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Herman Hesse、Muramasa、Nonconformist、Vow and Declare |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|