馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Brightside(ミスターブライトサイド) | C・ウィリアムズ | 59キロ | 1:22.55 | 1.7 |
4 | Tom Kitten(トムキトゥン) | B・メルハム | 59キロ | 短頭 | 9.5 |
2 | I Wish I Win(アイウィッシュアイウィン) | J・メルハム | 59キロ | アタマ | 7.5 |
11 | Evaporate(エヴァポレート) | M・ディー | 55.5キロ | 1.5 | 16.0 |
7 | Freedom Rally(フリーダムラリー) | J・マクニール | 59キロ | 0.5 | 51.0 |
5 | Light Infantry Man(ライトインファントリーマン) | E・ブラウン | 59キロ | アタマ | 21.0 |
6 | Pinstriped(ピンストライプド) | B・アレン | 59キロ | 短頭 | 31.0 |
3 | Pericles(ペリクレス) | B・シン | 59キロ | 0.5 | 9.5 |
8 | Super Smink(スーパースミンク) | B・イーガン | 57キロ | 3.5 | 51.0 |
10 | Private Life(プライヴェートライフ) | D・レーン | 55.5キロ | 2.5 | 13.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Place du Carrousel |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|