馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | Phearson | T・シェリー | 55キロ | 1:15.62 | 12.0 |
6 | New Energy | J・コレット | 56キロ | 1 | 8.0 |
11 | Hard to Say | A・モーガン | 53キロ | 0.5 | 9.0 |
4 | Kovalica | J・マクドナルド | 59.5キロ | 0.75 | 10.0 |
2 | Coal Crusher | T・シラー | 60キロ | アタマ | 3.8 |
5 | Democracy Manifest | T・ベリー | 57キロ | 0.75 | 8.5 |
13 | Whinchat | J・フォード | 53キロ | 0.5 | 3.9 |
3 | Golden Mile | T・マーカンド | 59.5キロ | 1.5 | 15.0 |
9 | Caesars Palace | C・スコフィールド | 54キロ | 0.5 | 151.0 |
10 | Dark Dream | R・ジョーンズ | 54キロ | 1 | 201.0 |
1 | Cepheus | N・ローウィラー | 60キロ | クビ | 31.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Acquitted、Moravia |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|