馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ghibellines | K・マカヴォイ | 55.5キロ | 1:10.68 | 41.0 |
1 | Unencumbered | C・ウィリアムズ | 55.5キロ | 1.25 | 3.2 |
3 | Cornrow | J・キャシディ | 55.5キロ | 0.75 | 10.0 |
7 | Wandjina | N・ローウィラー | 55.5キロ | 0.75 | 6.0 |
4 | Risen from Doubt | H・ボウマン | 55.5キロ | 0.5 | 7.5 |
6 | Scratch Me Lucky | B・シン | 55.5キロ | 短首 | 31.0 |
2 | Jabali | D・オリヴァー | 55.5キロ | 0.5 | 3.3 |
8 | Lockroy | J・マクドナルド | 55.5キロ | 2.5 | 41.0 |
5 | Awesome Rock | M・ロッド | 55.5キロ | 1 | 18.0 |
10 | Eqdaam | G・ボス | 55.5キロ | 6.5 | 101.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|