馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | Osmose | T・クラーク | 54キロ | 1:55.82 | 2.9 |
1 | Thalassophile | J・マクドナルド | 56キロ | クビ | 7.0 |
18 | Rivaport | R・キング | 54キロ | 0.5 | 41.0 |
7 | Little Mix | B・シン | 54キロ | クビ | 7.0 |
10 | Premise | T・シーラー | 54キロ | 0.75 | 13.0 |
14 | Princepessa | C・スコフィールド | 54キロ | 0.5 | 21.0 |
13 | Yankee Hussel | S・クリッパートン | 54キロ | 0.5 | 12.0 |
11 | Howgoodareyou | R・バイリス | 54キロ | ハナ | 6.0 |
2 | Verona | J・コレット | 56キロ | 0.75 | 31.0 |
4 | Rebel Rama | J・フォード | 55キロ | 1 | 51.0 |
15 | Podium Queen | Z・ロイド | 54キロ | 1.25 | 101.0 |
12 | Ita | T・マーカンド | 54キロ | 1.5 | 31.0 |
8 | So Dazzling | D・レーン | 54キロ | 2.5 | 21.0 |
3 | Pierossa | T・シェリー | 56キロ | 4.25 | 31.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Blackcomb、City of Lights、Foxy Cleopatra、Gan Teorainn、Mascaret、Queenmaker |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|