馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | Linebacker | T・ベリー | 55.5キロ | 1:23.15 | 1.85 |
1 | Anode | A・ヒエロニマス | 58.5キロ | 短頭 | 3.9 |
10 | Broadsiding | J・カー | 54.5キロ | 2.25 | 11.0 |
9 | Miss Busslinger | D・ギボンズ | 54.5キロ | アタマ | 31.0 |
4 | Silmarillion | J・マクドナルド | 55.5キロ | 短頭 | 9.0 |
5 | Last Command | J・パル | 55.5キロ | 4.75 | 17.0 |
13 | Rawtion | R・キング | 54キロ | 1 | 151.0 |
12 | Flying Argento | T・シェリー | 54キロ | アタマ | 201.0 |
2 | Odinson | T・マーカンド | 58キロ | 0.75 | 31.0 |
3 | Parkour | T・クラーク | 57.5キロ | 0.5 | 31.0 |
11 | Okami Star | A・アドキンス | 54キロ | 短頭 | 151.0 |
7 | Beyond My Ken | R・ジョーンズ | 55キロ | 大差 | 61.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Peru |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|