馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Taking Candy | I・オルティスJr | 118ポンド(53.5キロ) | 1:50.44 | 4.3 | |||||
9 | Higgins Boat | D・キャノン | 118ポンド(53.5キロ) | 1 | 11.6 | |||||
1 | What Say Thee | L・サエス | 118ポンド(53.5キロ) | 1 | 5.7 | |||||
4 | Idratherbeblessed | B・カーチス | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 29.8 | |||||
3 | Unit Economics | F・プラ | 118ポンド(53.5キロ) | クビ | 3.3 | |||||
6 | Money Supply | J・ラヴベリー | 118ポンド(53.5キロ) | 0.75 | 70.9 | |||||
5 | Relampago Verde | B・ヘルナンデスJr | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 19.3 | |||||
2 | Gigante | J・オルティス | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 3.4 | |||||
7 | Dean Martini | T・ガファリオン | 118ポンド(53.5キロ) | 6.5 | 33.5 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Warrior Johny |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|