馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Magnitude | B・カーチス | 122ポンド(55.3キロ) | 1:48.85 | 44.2 | |||||
5 | Chunk of Gold | J・ラヴベリー | 122ポンド(55.3キロ) | 9.75 | 44.3 | |||||
9 | Built | L・サエス | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 4.1 | |||||
3 | Vassimo | I・オルティスJr | 122ポンド(55.3キロ) | 2.75 | 8.1 | |||||
1 | American Promise | K・アスムッセン | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 13.9 | |||||
7 | Septarian | F・プラ | 122ポンド(55.3キロ) | 4.25 | 16.3 | |||||
11 | Jolly Samurai | R・ディアス | 122ポンド(55.3キロ) | 1.75 | 194.8 | |||||
10 | Render Judgment | B・ヘルナンデスJr | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 32.4 | |||||
12 | Vamos Carlitos | F・ジェルー | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 47.7 | |||||
4 | East Avenue | T・ガファリオン | 122ポンド(55.3キロ) | 3 | 1.8 | |||||
6 | Seattle Road | M・ペドロザJr | 122ポンド(55.3キロ) | 同着 | 102.0 | |||||
8 | Giocoso | J・トーレス | 122ポンド(55.3キロ) | 大差 | 22.6 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Jonathan's Way |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|