馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Idratherbeblessed | B・カーチス | 118ポンド(53.5キロ) | 1:50.45 | 87.1 | |||||
1 | Gigante | J・ロザリオ | 122ポンド(55.3キロ) | クビ | 15.5 | |||||
4 | Cameo Performance | I・オルティスJr | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 16.3 | |||||
6 | Spirit of St Louis | T・ガファリオン | 124ポンド(56.2キロ) | 1 | 2.4 | |||||
12 | Higgins Boat | E・モラレス | 118ポンド(53.5キロ) | クビ | 20.6 | |||||
5 | Redistricting | F・プラ | 118ポンド(53.5キロ) | 1.75 | 3.4 | |||||
7 | Rebel Red | J・オルティス | 118ポンド(53.5キロ) | クビ | 10.4 | |||||
8 | Brilliant Berti | B・ヘルナンデスJr | 122ポンド(55.3キロ) | ハナ | 7.1 | |||||
3 | What Say Thee | L・サエス | 118ポンド(53.5キロ) | アタマ | 24.4 | |||||
10 | Dancin in Da'nile | A・コンセプション | 118ポンド(53.5キロ) | 4 | 80.3 | |||||
9 | Smokey Mandate | J・ラヴベリー | 118ポンド(53.5キロ) | クビ | 59.8 | |||||
2 | Johny's Fireball | F・ジェルー | 120ポンド(54.4キロ) | 0.75 | 51.9 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|