馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bullard | U・リスポリ | 120ポンド(54.4キロ) | 1:22.55 | 2.1 | |||
4 | Madaket Road | A・フレス | 118ポンド(53.5キロ) | 4.75 | 4.8 | |||
1 | McKinzie Street | 木村和士 | 120ポンド(54.4キロ) | 2.75 | 3.9 | |||
6 | Maximus | D・ヘレラ | 120ポンド(54.4キロ) | 大差 | 15.4 | |||
3 | Kalea Bay | J・ヘルナンデス | 120ポンド(54.4キロ) | 大差 | 5.1 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
Dr Ruben M |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|