馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Quint's Brew | M・サンチェス | 122ポンド(55.3キロ) | 1:23.76 | 1.8 | |||
3 | Celtic Contender | V・カラスコ | 122ポンド(55.3キロ) | 5.5 | 5.3 | |||
5 | Prince of Jericho | S・ラッセル | 122ポンド(55.3キロ) | 2.75 | 3.2 | |||
4 | Mr.Antonelli | X・ペレス | 122ポンド(55.3キロ) | 3.25 | 10.6 | |||
1 | Union Fleet | J・ブリセノ | 122ポンド(55.3キロ) | 1 | 50.0 | |||
6 | Circle P | R・チャッペ | 122ポンド(55.3キロ) | ハナ | 15.5 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|