馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | First Mission | F・ジェルー | 121ポンド(54.8キロ) | 1:49.76 | 2.1 | |||||
6 | War Campaign | E・エスキヴァル | 119ポンド(53.9キロ) | 5 | 7.8 | |||||
7 | Time for Trouble | R・ベハラーノ | 117ポンド(53.0キロ) | 0.5 | 17.8 | |||||
5 | Magic Tap | K・アスムッセン | 118ポンド(53.5キロ) | クビ | 3.8 | |||||
4 | Great Escape | H・ヘルナンデス | 118ポンド(53.5キロ) | 2.25 | 36.5 | |||||
1 | Ain't Life Grand | M・ガルシア | 117ポンド(53.0キロ) | 0.5 | 8.5 | |||||
8 | Seize the Night | C・トレス | 118ポンド(53.5キロ) | 2.5 | 17.0 | |||||
3 | Wizard of Westwood | R・ヴァスケス | 117ポンド(53.0キロ) | 大差 | 9.8 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Lure Him In |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|