馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Booth | E・アスムッセン | 124ポンド(56.2キロ) | 1:09.79 | 3.5 | |||
3 | Giant Mischief | C・トーレス | 124ポンド(56.2キロ) | 2.25 | 3.8 | |||
1 | Tejano Twist | T・ベーコン | 124ポンド(56.2キロ) | 3.5 | 5.3 | |||
2 | Happy Is a Choice | R・ヴァスケス | 124ポンド(56.2キロ) | 1 | 5.5 | |||
8 | Closethegame Sugar | J・ルパルー | 121ポンド(54.8キロ) | 1.25 | 5.9 | |||
7 | Miles Ahead | C・ヘルナンデス | 124ポンド(56.2キロ) | 1.5 | 16.1 | |||
5 | Jaxon Traveler | K・アスムッセン | 124ポンド(56.2キロ) | 7.5 | 15.0 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
Durante、Glengarry |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|