馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Banishing | F・プラ | 124ポンド(56.2キロ) | 1:36.77 | 2.6 | |||||
8 | Saudi Crown | F・ジェルー | 119ポンド(53.9キロ) | 1 | 2.0 | |||||
1 | The Wine Steward | J・オルティス | 124ポンド(56.2キロ) | 9.5 | 4.8 | |||||
5 | Dimatic | K・アスムッセン | 118ポンド(53.5キロ) | 1.75 | 30.9 | |||||
4 | Just Steel | N・フアレス | 117ポンド(53.0キロ) | 4 | 16.2 | |||||
2 | I'm McDreamy | R・ヴァスケス | 124ポンド(56.2キロ) | 9.5 | 18.8 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Emmanuel、Payne |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|