馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O'Connor | T・ガファリオン | 126ポンド(57.1キロ) | 1:43.80 | 4.6 | |||||
3 | Grand Aspen | J・オルティス | 121ポンド(54.8キロ) | クビ | 11.4 | |||||
2 | Ny Traffic | J・カステリャーノ | 121ポンド(54.8キロ) | 0.75 | 6.8 | |||||
10 | Steal Sunshine | P・ロペス | 123ポンド(55.7キロ) | 1.25 | 7.9 | |||||
7 | Octane | E・ザイアス | 121ポンド(54.8キロ) | 2.25 | 7.1 | |||||
1 | Dubyuhnell | L・サエス | 118ポンド(53.5キロ) | 1.75 | 12.7 | |||||
4 | Blue Devil | J・アルヴァラード | 121ポンド(54.8キロ) | クビ | 10.7 | |||||
9 | Gasoline | I・オルティスJr | 121ポンド(54.8キロ) | 1 | 3.9 | |||||
11 | Lure Him In | E・ゴンザレス | 121ポンド(54.8キロ) | 3.75 | 53.3 | |||||
8 | Miles D | L・レイエス | 121ポンド(54.8キロ) | 8.5 | 22.5 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Signator |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|