馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Five G | M・フランコ | 122ポンド(55.3キロ) | 1:43.22 | 2.3 | |||||
7 | Anna's Promise | L・サエス | 122ポンド(55.3キロ) | 2.25 | 9.3 | |||||
6 | Cassiar | D・デーヴィス | 122ポンド(55.3キロ) | 大差 | 8.8 | |||||
5 | Whatintheliteral | J・モレロス | 122ポンド(55.3キロ) | アタマ | 59.0 | |||||
1 | Paradise City | E・ザイアス | 122ポンド(55.3キロ) | 0.5 | 5.2 | |||||
3 | The Queens M G | I・オルティスJr | 122ポンド(55.3キロ) | 中止 | 2.8 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Early On |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|