馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Walkathon | A・ギャラード | 118ポンド(53.5キロ) | 1:41.00 | 10.4 | |||||
1 | Be My Sunshine | E・ゴンザレス | 120ポンド(54.4キロ) | 1.5 | 5.2 | |||||
6 | Sparkle Blue | J・ルイス | 120ポンド(54.4キロ) | クビ | 7.8 | |||||
3 | Implicated | S・カマショ | 120ポンド(54.4キロ) | 0.75 | 11.2 | |||||
2 | Consumer Spending | J・カステリャーノ | 120ポンド(54.4キロ) | アタマ | 2.6 | |||||
7 | Full Count Felicia | E・ハラミーヨ | 120ポンド(54.4キロ) | 0.75 | 3.7 | |||||
5 | Willakia | V・シュミノー | 118ポンド(53.5キロ) | 1.25 | 18.8 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|