馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nitrogen | J・オルティス | 121ポンド(54.8キロ) | 1:40.42 | 2.5 | |||||
6 | Lush Lips | T・ガファリオン | 119ポンド(53.9キロ) | 0.5 | 6.2 | |||||
3 | Deloraine | J・カスタノン | 119ポンド(53.9キロ) | 4 | 19.5 | |||||
7 | Opulent Restraint | F・プラ | 121ポンド(54.8キロ) | 0.75 | 6.1 | |||||
5 | Love You Anyway | R・マラージ | 119ポンド(53.9キロ) | 1 | 13.4 | |||||
1 | Smart Union | D・センテノ | 119ポンド(53.9キロ) | クビ | 52.1 | |||||
4 | Miss Rummikub | S・マリン | 119ポンド(53.9キロ) | 4.25 | 157.1 | |||||
10 | Pretty Lavish | I・オルティスJr | 119ポンド(53.9キロ) | クビ | 8.6 | |||||
8 | Smudge | D・デーヴィス | 119ポンド(53.9キロ) | 1.5 | 42.2 | |||||
11 | Celtic Motif | L・デットーリ | 119ポンド(53.9キロ) | 0.75 | 17.1 | |||||
2 | Brillante | S・カマショ | 119ポンド(53.9キロ) | 3 | 7.1 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Miavana |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|