馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | Antrim Coast | M・ディー | 57キロ | 2:05.98 | 51.0 |
12 | Quintessa | O・ボッソン | 55キロ | 短頭 | 4.2 |
2 | Zipaway | D・ベイツ | 57キロ | 0.75 | 16.0 |
4 | Verdad | J・モット | 57キロ | 0.75 | 5.5 |
3 | Sunsets | J・アレン | 57キロ | 0.75 | 17.0 |
13 | Basilinna | B・メルハム | 55キロ | 短首 | 5.0 |
14 | Into You | A・ケリー | 55キロ | アタマ | 41.0 |
10 | Shinjuku | B・マーテンス | 57キロ | クビ | 51.0 |
1 | Apulia | B・マクドーガル | 57キロ | 0.75 | 4.8 |
8 | Rise at Dawn | H・コフィー | 57キロ | 2.25 | 21.0 |
6 | Snow Patrol | C・ニューイット | 57キロ | 短頭 | 13.0 |
9 | Jon Bon | L・ビューゼリン | 57キロ | 大差 | 71.0 |
11 | Freight Train | D・ムーア | 57キロ | 9 | 26.0 |
7 | Gates | B・イーガン | 57キロ | 大差 | 91.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Dunbelievin'、Maputo、Mornington Pier、Zakouma |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|