馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Schwarz(シュワルツ) | J・モット | 58.5キロ | 1:11.83 | 5.5 |
5 | Benedetta(ベネデッタ) | D・スタックハウス | 56.5キロ | 1 | 7.0 |
1 | Jimmysstar(ジミーズスター) | E・ブラウン | 58.5キロ | 1 | 2.9 |
6 | Stretan Angel(ストレタンエンジェル) | L・ナインドルフ | 56.5キロ | 2.5 | 14.0 |
7 | She's Bulletroof(シーズビュレットルーフ) | C・ウィリアムズ | 56.5キロ | アタマ | 6.5 |
8 | Reserve Bank(リザーヴバンク) | L・カリー | 56キロ | アタマ | 26.0 |
3 | Rey Magnerio(レイマグネリオ) | J・マクニール | 58.5キロ | 短頭 | 14.0 |
2 | Maharba(マハーバ) | J・チャイルズ | 58.5キロ | 1.5 | 19.0 |
9 | Arabian Summer(アラビアンサマー) | H・コフィー | 54キロ | 1.75 | 9.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|